| STT | Thế Danh | Pháp Danh | Ngày Sinh | TB 4 năm | TB thi TN | ĐIỂM TB | GHI CHÚ |
| 1 | Nguyễn Thị Lan | Thích Hạnh Hải | 18/06/1980 | 9,14 | 8,83 | 8,99 | |
| 2 | Lê Thị Quê | Thích Nữ Diệu Quý | 15/02/1986 | 8,84 | 9,00 | 8,92 | |
| 3 | Lê Thị Thu Huyền | Thích Nữ Mai Anh | 15/02/1990 | 9,14 | 8,67 | 8,90 | |
| 4 | Ngô Bảo Ngọc | Thích Đạo Ngộ | 15/10/1991 | 8,53 | 9,00 | 8,77 | |
| 5 | Nguyễn Văn Tuân | Thích Thiện Nhân | 28/02/1987 | 9,03 | 8,50 | 8,76 | |
| 6 | Phan Văn Tân | Thích Nhuận Trí | 20/10/1990 | 8,34 | 9,17 | 8,76 | |
| 7 | Lê Thị Thư | Thích Hạnh Thư | 08/03/1981 | 8,46 | 9,00 | 8,73 | |
| 8 | Nguyễn Trọng Tấn | Thích Giác An | 02/10/1988 | 8,71 | 8,67 | 8,69 | |
| 9 | Lê Thị Thanh Nhung | Thích Đàm Thiện | 07/11/1985 | 9,03 | 8,33 | 8,68 | |
| 10 | Phạm Thu Hà | Thích Nhật Hỷ | 10/12/1993 | 8,65 | 8,67 | 8,66 | |
| 11 | Tạ Thị Hoa | Thích Nữ Mai Hoa | 19/12/1990 | 9,13 | 8,17 | 8,65 | |
| 12 | Phạm Thị Hoa | T.Nữ Huyền Ngọc | 23/07/1970 | 8,79 | 8,50 | 8,64 | |
| 13 | Hoàng Thị Kim Ngân | Thích Nữ Mai Ngọc | 25/07/1977 | 8,77 | 8,50 | 8,64 | |
| 14 | Nguyễn Thị Đỏ | Thích Giác Nghiêm | 26/05/1991 | 8,75 | 8,50 | 8,62 | |
| 15 | Trần Thị Thu Hà | Thích Nữ Giới Châu | 15/11/1980 | 8,56 | 8,50 | 8,53 | |
| 16 | Vũ Đức Tình | Thích Đức Viên | 24/08/1994 | 8,72 | 8,33 | 8,53 | |
| 17 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Thích Tâm Như | 26/12/1987 | 8,87 | 8,17 | 8,52 | |
| 18 | Trần Thị Thuận | TN Lâm Sơn Hương | 31/10/1989 | 9,19 | 7,83 | 8,51 | |
| 19 | Nguyễn Thị Như | Thích Từ Nghiêm | 30/04/1995 | 8,66 | 8,30 | 8,48 | |
| 20 | Phạm Thị Dung | Thích Như Hạnh | 27/07/1995 | 8,94 | 8,00 | 8,47 | |
| 21 | Nguyễn Thị Tĩnh | Thích Tâm Hiếu | 05/05/1990 | 8,71 | 8,17 | 8,44 | |
| 22 | Hoàng Trung Kiên | Thích Giác Đăng | 18/02/1991 | 9,10 | 7,67 | 8,38 | |
| 23 | Lê Văn Tới | Thích Trúc Bảo Pháp | 09/10/1983 | 8,30 | 8,33 | 8,31 | |
| 24 | Lê Thị Thu Hà | Thích Nữ Tuệ Minh | 30/08/1996 | 8,62 | 8,00 | 8,31 | |
| 25 | Nguyễn T. Thu Trang | Thích Huệ Nghiêm | 12/01/1995 | 8,59 | 8,00 | 8,30 | |
| 26 | Vũ Thị Kiều | Thích Nữ Tuệ Hải | 24/04/1991 | 8,92 | 7,67 | 8,29 | |
| 27 | Trần Thị Trâm Anh | Thích Hạnh Chung | 02/07/1992 | 8,30 | 8,17 | 8,23 | |
| 28 | Bằng Thị Hương | Thích Viên Toàn | 18/12/1992 | 8,46 | 8,00 | 8,23 | |
| 29 | Nguyễn Ngọc Quý | Thích Giác Thông | 18/08/1995 | 8,45 | 8,00 | 8,22 | |
| 30 | Nguyễn Anh Tuấn | Thích Trúc Bảo Tú | 25/08/1960 | 7,93 | 8,50 | 8,22 | |
| 31 | Nguyễn Thị Phương | Thích Hạnh Ngân | 30/07/1989 | 8,57 | 7,83 | 8,20 | |
| 32 | Đoàn Thị Út | Thích Nữ Từ Vân | 14/02/1972 | 8,70 | 7,67 | 8,18 | |
| 33 | Nguyễn Thị Hương | T.Nữ Diệu Thanh | 23/12/1989 | 8,34 | 8,00 | 8,17 | |
| 34 | Ngô Thị Yến | Thích Đàm Mai | 10/08/1984 | 8,51 | 7,83 | 8,17 | |
| 35 | Nguyễn Như Pháp | Thích Tâm Diệu | 20/12/1992 | 8,47 | 7,83 | 8,15 | |
| 36 | Ngô Thị Hồng Vi | Thích Như Hiếu | 24/08/1994 | 8,71 | 7,50 | 8,11 | |
| 37 | Trần Thị Lai | Thích Như Chánh | 02/04/1995 | 8,85 | 7,33 | 8,09 | |
| 38 | Nguyễn Thị Bình | Thích Hạnh Nghĩa | 06/06/1976 | 7,63 | 8,50 | 8,07 | |
| 39 | Dương Tiến Phong | Thích Huệ Lương | 10/10/1979 | 8,43 | 7,67 | 8,05 | |
| 40 | Nguyễn Văn Công | Thích Giác Đạo | 27/06/1995 | 8,20 | 7,83 | 8,01 | |
| 41 | Nguyễn Văn Chanh | Thích Thanh Minh | 11/08/1988 | 8,85 | 7,17 | 8,01 | |
| 42 | Phạm Thị Thanh | Thích Đàm Thanh | 03/01/1991 | 8,65 | 7,33 | 7,99 | |
| 43 | Nguyễn Thị Xen | Thích Nữ Diệu Hạnh | 24/02/1996 | 8,46 | 7,50 | 7,98 | |
| 44 | Vũ Nguyên Lý | Thích Nữ Trí Hỷ | 27/03/1958 | 7,95 | 8,00 | 7,98 | |
| 45 | Phùng Thị Hằng | Thích Nữ Mai Tâm | 06/09/1992 | 8,11 | 7,83 | 7,97 | |
| 46 | Trần Thị Nguyên | Thích Tịnh Thông | 19/10/1987 | 8,10 | 7,83 | 7,96 | |
| 47 | Lê Hải Lượng | Thích Khai Bằng | 29/10/1993 | 8,24 | 7,67 | 7,95 | |
| 48 | Phan Thị Tâm | Thích Minh Hoan | 05/10/1990 | 8,34 | 7,50 | 7,92 | |
| 49 | Nguyễn Thị Tuyết | Thích Minh Ân | 19/08/1995 | 8,32 | 7,50 | 7,91 | |
| 50 | Hồ Thị Tuyết Trinh | Thích Huệ Nhân | 26/08/1982 | 8,27 | 7,50 | 7,89 | |
| 51 | Nguyễn Thị Tình | Thích Minh Hướng | 01/01/1980 | 7,94 | 7,83 | 7,88 | |
| 52 | Bùi Công Xếp | Thích Chánh Hiền | 05/06/1949 | 8,02 | 7,67 | 7,85 | |
| 53 | Trần Thị Huệ | Thích Huệ Minh | 15/10/1981 | 8,32 | 7,33 | 7,83 | |
| 54 | Nguyễn Tài Linh | Thích Tâm Nguyên | 03/09/1994 | 8,48 | 7,17 | 7,82 | |
| 55 | Hoàng Thị Hòe | Thích Tâm Minh | 31/10/1981 | 7,75 | 7,83 | 7,79 | |
| 56 | Nguyễn Thị Xuân | Thích Minh Lộc | 06/03/1970 | 8,05 | 7,50 | 7,78 | |
| 57 | Hứa Thu Nguyên | Thích Nữ Mai Hòa | 26/12/1981 | 8,04 | 7,50 | 7,77 | |
| 58 | Trần Quốc Toàn | Thích Giác Thành | 27/06/1991 | 7,86 | 7,67 | 7,76 | |
| 59 | Nguyễn Mạnh Hoàng | Thích Khai Bảo | 15/11/1994 | 8,17 | 7,33 | 7,75 | |
| 60 | Lê Thị Thảo | Thích Nữ Hạnh Pháp | 25/04/1989 | 7,98 | 7,50 | 7,74 | |
| 61 | Nguyễn Cao Quý | Thích Đức Hiếu | 13/06/1989 | 7,97 | 7,50 | 7,73 | |
| 62 | Nguyễn Thị Hòa | Thích Đàm Từ | 08/11/1954 | 7,73 | 7,67 | 7,70 | |
| 63 | Nguyễn T. Kim Thắm | Thích Trí Đức | 09/04/1986 | 8,39 | 7,00 | 7,69 | |
| 64 | Ngô Duy Mạnh | Thích Khánh Sơn | 05/09/1987 | 8,52 | 6,83 | 7,68 | |
| 65 | Đặng Văn Duy | Thích Minh Quân | 07/09/1994 | 7,85 | 7,50 | 7,68 | |
| 66 | Hoàng Đình Luân | Thích Khai Bản | 10/09/1989 | 8,01 | 7,33 | 7,67 | |
| 67 | Văn Thị Mỹ Linh | T.Nữ Quảng Nghiệm | 06/01/1989 | 8,08 | 7,17 | 7,62 | |
| 68 | Lê Thị La | Thích Tâm Hoa | 24/07/1995 | 7,99 | 7,17 | 7,58 | |
| 69 | Bùi Văn Dũng | Thích Giác Hòa | 30/12/1991 | 7,79 | 7,33 | 7,56 | |
| 70 | Nguyễn Khánh Thủy | Thích Hạnh Thủy | 01/01/1982 | 7,71 | 7,33 | 7,52 | |
| 71 | Nguyễn Thị Tiệp | Thích Tâm Tuệ | 12/10/1988 | 8,04 | 7,00 | 7,52 | |
| 72 | Nguyễn Trọng Huân | Thích Huệ Chương | 10/05/1985 | 7,68 | 7,33 | 7,50 | |
| 73 | Bùi Thị Linh | Thích Nữ Phổ Chiếu | 28/02/1979 | 7,97 | 7,00 | 7,49 | |
| 74 | Chu Thị Phương | Thích Minh Phương | 21/04/1982 | 7,76 | 7,17 | 7,46 | |
| 75 | Hồ Thị Thùy My | Thích Như Thuận | 28/08/1994 | 7,89 | 7,00 | 7,45 | |
| 76 | Phạm Văn Duy | Thích Thanh Truyền | 20/06/1982 | 7,87 | 7,00 | 7,44 | |
| 77 | Nguyễn Thị Thương | Thích Đàm Hiền | 28/02/1992 | 8,03 | 6,83 | 7,43 | |
| 78 | Đinh Thái Ninh | Thích Khai Hiền | 30/03/1989 | 7,84 | 7,00 | 7,42 | |
| 79 | Nguyễn Hải Nam | Thích Thanh Khang | 28/12/1993 | 7,74 | 7,00 | 7,37 | |
| 80 | Nguyễn Thị Hân | Thích Đàm Hải | 27/09/1981 | 8,23 | 6,50 | 7,37 | |
| 81 | Nguyễn Thị Yến | Thích Đàm Chung | 23/06/1991 | 8,05 | 6,67 | 7,36 | |
| 82 | Phạm Quang San | Thích Giác Trí | 14/08/1981 | 7,84 | 6,83 | 7,34 | |
| 83 | Ngô Thu Thủy | Thích Hạnh Hà | 22/07/1992 | 7,33 | 7,33 | 7,33 | |
| 84 | Trình Văn Hậu | Thích Nguyên Tình | 12/12/1992 | 7,31 | 7,33 | 7,32 | |
| 85 | Tăng Bá Thìn | Thích Đức Chính | 20/01/1988 | 7,75 | 6,67 | 7,21 | |
| 86 | Trần Thị Duyên | Thích Nữ Huyền Minh | 27/12/1977 | 7,75 | 6,67 | 7,21 | |
| 87 | Nguyễn Thị Hân | T.Nữ Phương Nguyên | 20/08/1984 | 7,31 | 7,00 | 7,15 | |
| 88 | Trần Xuân Kiêm | Thích Chân Định | 22/07/1982 | 7,43 | 6,83 | 7,13 | |
| 89 | Lê Thị Kim Oanh | Thích Nữ Tuệ Hương | 27/01/1968 | 7,59 | 6,67 | 7,13 | |
| 90 | Lê Thị Hoa | Thích Hạnh Nguyên | 28/03/1991 | 7,71 | 6,50 | 7,11 | |
| 91 | Vũ Văn Hoạch | Thích Minh Thanh | 20/07/1979 | 7,54 | 6,67 | 7,10 | |
| 92 | Hoàng Văn Cầu | Thích Chân Niệm | 19/05/1990 | 7,40 | 6,67 | 7,04 | |
| 93 | Lưu Văn Dưỡng | Thích Khai Hội | 05/09/1982 | 7,63 | 6,33 | 6,98 | |
| 94 | Nguyễn Hồng Anh | Thích Bảo Nghiêm | 28/02/1988 | 8,46 | 5,50 | 6,98 | Ko TN |
| 95 | Trần Đình Ánh | Thích Ngộ Chân Thanh | 04/03/1975 | 7,43 | 6,50 | 6,97 | |
| 96 | Trần Văn Thu | Thích Khai Mẫn | 05/05/1981 | 7,51 | 6,33 | 6,92 | |
| 97 | Nguyễn Thị Xa | Thích Nữ Mai Sang | 30/09/1960 | 7,58 | 6,17 | 6,87 | |
| 98 | Nguyễn Thị Hậu | Thích Đàm Hà | 10/01/1990 | 7,39 | 6,33 | 6,86 | |
| 99 | Đặng Văn Hùng | Thích Trúc Bảo Nhẫn | 05/03/1981 | 7,49 | 6,17 | 6,83 | |
| 100 | Lê Thị Xuyến | Thích Như Nguyện | 20/03/1978 | 7,32 | 6,33 | 6,83 | |
| 101 | Lại Văn Hùng | Thích Tục Phát | 21/08/1992 | 7,12 | 6,50 | 6,81 | |
| 102 | Bùi Mạnh Hùng | Thích Minh Đức | 16/04/1986 | 7,29 | 6,33 | 6,81 | |
| 103 | Nguyễn Thị Hiền | Thích Hạnh Bảo | 12/10/1980 | 7,95 | 5,67 | 6,81 | |
| 104 | Đinh Thị Tuyết | Thích Hạnh Hằng | 18/03/1986 | 6,82 | 6,67 | 6,75 | |
| 105 | Trần Văn Đông | Thích Trúc Bảo Thắng | 06/04/1988 | 7,63 | 5,83 | 6,73 | |
| 106 | Nguyễn Thị Liên | Thích Hạnh Lệ | 25/07/1982 | 7,28 | 6,17 | 6,73 | |
| 107 | Nguyễn Thị Xuân | Thích Nữ Hiền Châu | 15/10/1951 | 7,10 | 6,17 | 6,63 | |
| 108 | Nguyễn Thị Mỹ | Thích Nữ Đức Thiện | 25/12/1977 | 7,59 | 5,67 | 6,63 | |
| 109 | Trần Văn Mạnh | Thích Thanh Mạnh | 16/05/1987 | 7,36 | 5,83 | 6,60 | |
| 110 | Hồ Thị Hồng | Thích Nữ Quảng Huệ | 01/02/1966 | 7,20 | 5,83 | 6,52 | |
| 111 | Nguyễn Thị Chi | Thích Diệu Bình | 22/06/1976 | 7,58 | 5,33 | 6,46 | |
| 112 | Trần Đức Hưng | Thích Tục Hương | 01/01/1999 | 6,70 | 6,17 | 6,44 | |
| 113 | Lê Văn Tâm | Thích Nguyên Tuệ | 02/07/1990 | 7,29 | 5,50 | 6,40 | Ko TN |
| 114 | Trương Hồng Sơn | Thích Nguyên Tín | 27/05/1980 | 6,61 | 6,17 | 6,39 | |
| 115 | Lê Thị Minh Ngọc | Thích Nữ Tâm Bảo | 14/03/1972 | 7,42 | 5,00 | 6,21 | |
| 116 | Nguyễn Thị Toàn | Thích Đàm Thủy | 13/09/1971 | 6,32 | 5,17 | 5,74 | |
| 117 | Nguyễn Thị Lý | Thích Hạnh Tri | 25/10/1982 | 6,20 | 4,17 | 5,18 | Ko TN |
| 118 | Đỗ Thị Huệ | Thích Đàm Ngân | 05/10/1961 | 6,49 | 3,83 | 5,16 | Ko TN |
| Tổng số Tăng/Ni sinh: 118 | |||||||
| Tăng/Ni sinh tốt nghiệp: 114 | |||||||
| Không Tốt nghiệp: 4 vị. | |||||||
Ghi chú: Bảng điểm chi tiết tại http://hvpgvn.edu.vn/bang-diem/bang-diem-tong-ket-tot-nghiep-he-cao-dang-phat-hoc-khoa-iv-2014-2018/