| STT | Thế Danh | Pháp Danh | Ngày Sinh | TB 4 năm | TB thi TN | Điểm TB | Ghi chú |
| 1 | Trần Thị Thư | Thích Tịnh Hiền | 05/06/1988 | 8,90 | 10,00 | 9,45 | |
| 2 | Lại Thế Lộc | Thích Thanh Trí | 26/08/1985 | 8,81 | 10,00 | 9,40 | |
| 3 | Nguyễn Xuân Tam | Thích Nguyên Bảo | 13/10/1983 | 8,77 | 10,00 | 9,38 | |
| 4 | Trần Đình Duy | Thích Bản Tường | 04/08/1984 | 8,75 | 10,00 | 9,38 | |
| 5 | Nguyễn Thị Khuyến | Thích Nữ Vĩnh Giang | 26/08/1982 | 8,69 | 10,00 | 9,35 | |
| 6 | Lê Thị Thu Hằng | Thích Diệu Hoài | 02/07/1990 | 8,61 | 10,00 | 9,31 | |
| 7 | Nguyễn Thị Minh | Thích Hạnh Bảo | 13/07/1989 | 8,78 | 9,75 | 9,26 | |
| 8 | Nguyễn Thị Vân Oanh | Thích Diệu Liên | 06/01/1994 | 8,47 | 10,00 | 9,24 | |
| 9 | Nguyễn Danh Đồng | Thích Đức Phú | 24/03/1984 | 8,43 | 10,00 | 9,21 | |
| 10 | Vũ Thị Hương | Thích Định Nghiêm | 24/07/1985 | 8,92 | 9,50 | 9,21 | |
| 11 | Đỗ Thị Nhung | Thích Từ Hòa | 25/07/1989 | 8,88 | 9,50 | 9,19 | |
| 12 | Chu Thị Thu Hương | Thích Nữ Tịnh Đức | 02/09/1989 | 8,32 | 10,00 | 9,16 | |
| 13 | Nguyễn Thị Thu Thủy | Thích Hạnh Thảo | 05/06/1982 | 8,31 | 10,00 | 9,15 | |
| 14 | Đỗ Thị Tuyết Hương | Thích Diệu Lương | 22/10/1983 | 8,80 | 9,50 | 9,15 | |
| 15 | Trần Văn Hải | Thích Viên Hải | 01/11/1991 | 8,77 | 9,50 | 9,14 | |
| 16 | Ninh Văn Đạt | Thích Minh Hiếu | 30/06/1989 | 8,77 | 9,50 | 9,13 | |
| 17 | Nguyễn Thị Thu Hương | Thích Nữ Tuệ Quang | 25/11/1988 | 8,75 | 9,50 | 9,13 | |
| 18 | Nguyễn Thị Nương | Thích Đàm Hưng | 10/02/1990 | 8,75 | 9,50 | 9,12 | |
| 19 | Nguyễn Mạnh Hiếu | Thích Minh Thuận | 28/07/1990 | 8,24 | 10,00 | 9,12 | |
| 20 | Phan Thị Thủy | Thích Diệu Ngọc | 16/02/1988 | 8,74 | 9,50 | 9,12 | |
| 21 | Lê Thị Thu Hoài | Thích Tịnh Hưng | 10/01/1983 | 8,48 | 9,75 | 9,11 | |
| 22 | Nguyễn Thị Lịu | Thích Minh Phúc | 01/10/1988 | 8,71 | 9,50 | 9,10 | |
| 23 | Phạm Văn Hiệu | Thích Nguyên Thiệu | 15/01/1991 | 8,70 | 9,50 | 9,10 | |
| 24 | Nguyễn Thị Lụ | Thích Nữ Đàm Giác | 05/02/1986 | 8,68 | 9,50 | 9,09 | |
| 25 | Trần Thị Lam | Thích Nữ Huệ Từ | 22/05/1988 | 8,51 | 9,66 | 9,09 | |
| 26 | Nguyễn Thị Ngọc | Thích Minh Trí | 19/09/1988 | 8,67 | 9,50 | 9,08 | |
| 27 | Nguyễn Văn Định | Thích Nguyên Bình | 19/09/1983 | 8,65 | 9,50 | 9,08 | |
| 28 | Vũ Thị Anh | Thích Diệu Hoa | 10/06/1984 | 8,64 | 9,50 | 9,07 | |
| 29 | Vũ Văn Tuấn | Thích Thanh Quảng | 22/12/1985 | 8,59 | 9,50 | 9,04 | |
| 30 | Nguyễn Thị Én | Thích Nữ Bảo Anh | 13/11/1986 | 8,59 | 9,50 | 9,04 | |
| 31 | Nguyễn Thị Loan | Thích Nữ Như Thuần | 11/10/1987 | 8,58 | 9,50 | 9,04 | |
| 32 | Bùi Thị Hiền | Thích Diệu Hồng | 15/02/1983 | 8,57 | 9,50 | 9,04 | |
| 33 | Phan Thị Xuân Hương | Thích Nữ Nhuận Hoa | 08/11/1986 | 8,57 | 9,50 | 9,03 | |
| 34 | Trần Văn Chính | Thích Tục Kha | 05/09/1988 | 8,55 | 9,50 | 9,03 | |
| 35 | Đỗ Xuân Hoàn | Thích Minh Thông | 22/04/1992 | 8,54 | 9,50 | 9,02 | |
| 36 | Lương Bá Ngọc | Thích Viên Thái | 01/03/1978 | 8,52 | 9,50 | 9,01 | |
| 37 | Trần Thị Hiên | Thích Đàm Thọ | 17/05/1988 | 8,51 | 9,50 | 9,01 | |
| 38 | Phạm Thị Thúy | Thích Đàm Hiếu | 07/10/1989 | 8,51 | 9,50 | 9,00 | |
| 39 | Nguyễn Thị Thắm | Thích Diệu Hiền | 19/08/1987 | 8,83 | 9,17 | 9,00 | |
| 40 | Trần Thị Hồng | Thích Diệu Hải | 05/06/1990 | 8,48 | 9,50 | 8,99 | |
| 41 | Phạm Thị Tuyến | Thích Đàm Hòa | 12/10/1981 | 8,47 | 9,50 | 8,98 | |
| 42 | Bùi Thị Quỳnh Thi | Thích Nguyên Thảo | 01/10/1990 | 8,47 | 9,50 | 8,98 | |
| 43 | Nguyễn Duy Mạnh | Thích Nguyên Hiệp | 10/06/1991 | 8,46 | 9,50 | 8,98 | |
| 44 | Trần Thị Lĩnh | Thích Nữ Diệu Dung | 12/03/1992 | 8,43 | 9,50 | 8,97 | |
| 45 | Lã Văn Đồng | Thích Đạo Bi | 08/10/1989 | 8,42 | 9,50 | 8,96 | |
| 46 | Trần Văn Thóc | Thích Đạo Từ | 12/07/1987 | 8,42 | 9,50 | 8,96 | |
| 47 | Nguyễn Thị Dung | Thích Nữ Diệu Huy | 25/05/1984 | 8,41 | 9,50 | 8,96 | |
| 48 | Đào Thị Hải | Thích Huệ Hạnh | 07/07/1991 | 8,41 | 9,50 | 8,96 | |
| 49 | Nguyễn Thị Hòa | Thích Tịnh Tuệ | 10/12/1983 | 8,41 | 9,50 | 8,95 | |
| 50 | Ngô Thị Ngân | Thích Tuệ Bảo | 22/01/1989 | 8,40 | 9,50 | 8,95 | |
| 51 | Nguyễn Văn Áng | Thích Tục Hiện | 03/03/1991 | 8,39 | 9,50 | 8,95 | |
| 52 | Nguyễn Thị Ngọc | Thích Diệu Hiếu | 05/04/1983 | 8,56 | 9,33 | 8,94 | |
| 53 | Cao Thị Huyền | T.Nữ Bình Nguyên | 24/04/1984 | 8,36 | 9,50 | 8,93 | |
| 54 | Bùi Thị Tuyết Thắm | Thích Nguyệt Minh | 28/06/1983 | 8,35 | 9,50 | 8,92 | |
| 55 | Phan Thị Phượng | Thích Nữ Giác Huy | 20/08/1989 | 8,35 | 9,50 | 8,92 | |
| 56 | Hoàng Văn Tân | Thích Khai Tín | 06/03/1980 | 8,32 | 9,50 | 8,91 | |
| 57 | Nguyễn Thị Thủy | Thích Diệu Minh Hải | 03/03/1984 | 8,32 | 9,50 | 8,91 | |
| 58 | Trần Thị Liên | Thích Huệ Từ | 14/09/1983 | 8,44 | 9,33 | 8,88 | |
| 59 | Vũ Thị Hồng Hoa | Thích Nữ Tịnh Đạt | 16/08/1985 | 8,60 | 9,16 | 8,88 | |
| 60 | Trần Thị Hiền | Thích Nữ Diệu Ban | 10/10/1985 | 8,24 | 9,50 | 8,87 | |
| 61 | Vũ Thị Lụa | Thích Diệu Phúc | 24/02/1992 | 8,70 | 9,00 | 8,85 | |
| 62 | Phạm Ngọc Huy | Thích Bản Hoàng | 02/02/1982 | 8,18 | 9,50 | 8,84 | |
| 63 | Trần Thị Thanh | Thích Diệu Huyền | 20/08/1988 | 8,66 | 9,00 | 8,83 | |
| 64 | Nguyễn Đức Thịnh | Thích Minh Thuận | 19/02/1993 | 8,15 | 9,50 | 8,82 | |
| 65 | Nguyễn Thị Liên | Thích Tâm Minh | 26/12/1985 | 8,37 | 9,25 | 8,81 | |
| 66 | Nguyễn Thị Huyền | Thích Diệu Tuệ | 24/02/1987 | 8,45 | 9,16 | 8,81 | |
| 67 | Nguyễn Thị Liên | Thích Nữ Như Liên | 07/05/1989 | 8,28 | 9,33 | 8,81 | |
| 68 | Nguyễn Thị Ngát | Thích Tịnh An | 03/02/1989 | 8,61 | 9,00 | 8,80 | |
| 69 | Trịnh Thị Hưng | Thích Nữ Bảo Hải | 19/02/1988 | 8,56 | 9,00 | 8,78 | |
| 70 | Trần Văn Được | Thích Thanh Hưởng | 18/08/1989 | 8,54 | 9,00 | 8,77 | |
| 71 | Nguyễn T. Thanh Nhàn | Thích Tịnh Thông | 17/06/1987 | 8,52 | 9,00 | 8,76 | |
| 72 | Phạm Thị Liên | Thích Tịnh Tâm Ý | 19/02/1992 | 8,40 | 9,00 | 8,70 | |
| 73 | Hoàng Thị Oanh | Thích Đàm Ánh | 28/10/1988 | 8,39 | 9,00 | 8,70 | |
| 74 | Lý Thị Thu Hằng | Thích Nữ Đàm Thiện | 01/11/1990 | 8,34 | 9,00 | 8,67 | |
| 75 | Nguyễn Quế Anh | Thích Đàm Ngân | 18/11/1989 | 8,34 | 9,00 | 8,67 | |
| 76 | Đỗ Thị Lan | Thích Đàm Thiện | 01/04/1983 | 8,33 | 9,00 | 8,67 | |
| 77 | Nguyễn Thị Huê | Thích Minh Khánh | 02/12/1992 | 8,59 | 8,67 | 8,63 | |
| 78 | Lưu Thị Xuân | Thích Minh Chi | 25/05/1989 | 8,23 | 9,00 | 8,61 | |
| 79 | Hoàng Ngọc Hà | Thích Giác Hà | 06/06/1986 | 8,20 | 9,00 | 8,60 | |
| 80 | Vũ Thị Thu | Thích Diệu Thùy | 22/02/1992 | 8,64 | 8,50 | 8,57 | |
| 81 | Đỗ Thị Nguyệt | Thích Diệu Thu | 08/08/1985 | 8,25 | 8,83 | 8,54 | |
| 82 | Đinh Thị Mây | Thích Diệu Thiện | 05/11/1987 | 8,53 | 8,50 | 8,52 | |
| 83 | Nghiêm Thị Yến | Thích Thiện Tường | 12/02/1991 | 8,51 | 8,50 | 8,51 | |
| 84 | Phạm Thị Oanh | Thích Diệu Liên | 25/11/1989 | 8,51 | 8,50 | 8,50 | |
| 85 | Đỗ Văn Thanh | Thích Đạo Duy | 26/10/1989 | 8,34 | 8,67 | 8,50 | |
| 86 | Trương Thị Duyên | Thích Bảo Ngọc | 03/02/1990 | 8,31 | 8,67 | 8,49 | |
| 87 | Nguyễn Thị Thanh | Thích Bảo Giác | 29/10/1992 | 8,30 | 8,67 | 8,49 | |
| 88 | Dương Thị Hồng Gấm | Thích Nữ Viên Ngân | 15/01/1991 | 8,47 | 8,50 | 8,48 | |
| 89 | Trần Thị Loan | Thích Tịnh Phương | 15/08/1988 | 8,21 | 8,67 | 8,44 | |
| 90 | Nguyễn Thị Liên | Thích Nữ Đàm Bảo | 15/07/1985 | 8,21 | 8,67 | 8,44 | |
| 91 | Ninh Văn Sơn | Thích Thanh Sơn | 25/09/1990 | 8,36 | 8,50 | 8,43 | |
| 92 | Đào Đình Luyện | Thích Thành Đạt | 08/02/1989 | 8,33 | 8,50 | 8,42 | |
| 93 | Phạm Thị Thúy | Thích Đàm Hạnh | 06/04/1990 | 8,31 | 8,50 | 8,41 | |
| 94 | Nguyễn Bá Ba Vương | Thích Đồng Bảo | 28/09/1991 | 7,94 | 8,83 | 8,38 | |
| 95 | Phạm Thị Mười | Thích Nữ Tịnh Ý | 02/11/1983 | 8,23 | 8,50 | 8,37 | |
| 96 | Trần Văn Đỉnh | Thích Từ Trí | 22/01/1991 | 7,88 | 8,83 | 8,36 | |
| 97 | Nguyễn Thị Ngoan | Thích Nữ Huệ Ngọc | 06/03/1983 | 8,37 | 8,33 | 8,35 | |
| 98 | Nguyễn Thị Tươi | Thích Nữ Tịnh Lạc | 21/08/1989 | 8,19 | 8,50 | 8,35 | |
| 99 | Giang Thị Miên | Thích Diệu Miên | 25/05/1990 | 8,32 | 8,33 | 8,33 | |
| 100 | Đỗ Thị Hương | Thích Diệu Thùy | 05/06/1982 | 8,62 | 8,00 | 8,31 | |
| 101 | Lê Thị Phượng | Thích Nữ Thuần Huệ | 06/04/1987 | 8,42 | 8,17 | 8,29 | |
| 102 | Cù Thị Thanh | Thích Đàm Tịnh | 19/10/1989 | 8,22 | 8,33 | 8,28 | |
| 103 | Hoàng Thị Huệ | Thích Nữ Tịnh Bảo | 08/04/1984 | 8,19 | 8,33 | 8,26 | |
| 104 | Lê Thị Tùng | Thích Nữ Liên Minh | 20/05/1977 | 8,33 | 8,17 | 8,25 | |
| 105 | Trần Thị Hiên | Thích Đàm Thùy | 20/08/1983 | 8,17 | 8,33 | 8,25 | |
| 106 | Lê Thị Diễm Hương | Thích Minh Đăng | 12/07/1991 | 8,66 | 7,83 | 8,25 | |
| 107 | Tống Duy Long | Thích Bản Linh | 22/04/1980 | 8,25 | 8,17 | 8,21 | |
| 108 | Nguyễn Thị Hằng | Thích Nữ Diệu Nhã | 19/01/1982 | 8,25 | 8,17 | 8,21 | |
| 109 | Nguyễn Thị Thảo | Thích Diệu Nguyên | 19/07/1986 | 8,08 | 8,33 | 8,21 | |
| 110 | Ninh Thị Nguyệt | Thích Minh Nguyệt | 27/09/1984 | 8,04 | 8,33 | 8,19 | |
| 111 | Nguyễn Thị Ngọc Điệp | Thích Nữ Viên Ngọc | 26/09/1992 | 8,18 | 8,17 | 8,17 | |
| 112 | Đỗ Thị Dung | Thích Nữ Diệu Dung | 21/10/1978 | 8,11 | 8,17 | 8,14 | |
| 113 | Vũ Thị Hồng | Thích Tịnh Ly | 24/11/1991 | 8,22 | 8,00 | 8,11 | |
| 114 | Hoàng Văn Khánh | Thích Đạo Tánh | 31/05/1990 | 8,01 | 8,17 | 8,09 | |
| 115 | Nguyễn Thị Thúy | Thích Tịnh Loan | 21/10/1992 | 8,15 | 8,00 | 8,08 | |
| 116 | Đỗ Thị Hiền | Thích Nữ Liên Duyên | 13/02/1984 | 8,14 | 8,00 | 8,07 | |
| 117 | Lê Thị Mai | Thích Bảo Quán | 05/06/1990 | 8,14 | 8,00 | 8,07 | |
| 118 | Mạc Quang Trung | Thích Thanh Tuệ | 15/12/1984 | 7,97 | 8,17 | 8,07 | |
| 119 | Phạm Thị Chín | Thích Diệu Từ | 25/09/1990 | 8,62 | 7,50 | 8,06 | |
| 120 | Trần Thị Tơ | Thích Ngọc Huệ | 26/06/1991 | 8,42 | 7,67 | 8,04 | |
| 121 | Lê Quang Đạt | Thích Tục Hương | 30/10/1987 | 8,25 | 7,83 | 8,04 | |
| 122 | Ngô Thị Lý | Thích Đàm Vinh | 07/09/1988 | 8,24 | 7,83 | 8,03 | |
| 123 | Ngô Thị Lâm | Thích Diệu Lam | 22/07/1989 | 8,23 | 7,83 | 8,03 | |
| 124 | Trần Thị Duyên | Thích Nữ Đàm Diệp | 19/03/1990 | 8,05 | 8,00 | 8,03 | |
| 125 | Nguyễn Cao Kỳ | Thích Giác Sơn | 15/02/1992 | 7,87 | 8,17 | 8,02 | |
| 126 | Vũ Thị Minh | Thích Nữ Minh Đức | 26/06/1987 | 8,03 | 8,00 | 8,02 | |
| 127 | Phạm Văn Trung | Thích Đức Nguyên | 01/05/1992 | 7,85 | 8,17 | 8,01 | |
| 128 | Nguyễn Thị Hằng | Thích Thiện Hương | 01/01/1990 | 8,01 | 8,00 | 8,00 | |
| 129 | Phạm Thị Hương | Thích Tuệ Tấn | 09/06/1987 | 8,18 | 7,83 | 8,00 | |
| 130 | Lê Thị Trang | Thích Viên Trí | 01/01/1981 | 8,34 | 7,67 | 8,00 | |
| 131 | Nguyễn Thị Hiến | Thích Tâm Khánh | 04/10/1979 | 8,17 | 7,83 | 8,00 | |
| 132 | Nguyễn Thị Quỳnh | Thích Nữ Bảo Lâm | 20/10/1990 | 8,17 | 7,83 | 8,00 | |
| 133 | Dương Hữu Ngọc | Thích Khai Hỷ | 13/07/1986 | 7,66 | 8,33 | 8,00 | |
| 134 | Nguyễn Thị Toàn | Thích Nữ Đàm Nhật | 05/10/1982 | 7,47 | 8,50 | 7,98 | |
| 135 | Dương Thị Mát | Thích Đàm Mát | 15/04/1978 | 8,46 | 7,50 | 7,98 | |
| 136 | Trần Nguyễn Duận | Thích Quảng Trường | 05/10/1988 | 8,06 | 7,83 | 7,95 | |
| 137 | Bùi Thị Thúy Dịu | Thích Diệu Nghiêm | 08/04/1981 | 8,21 | 7,67 | 7,94 | |
| 138 | Lê Thị Hồng Mai | Thích Nữ Đàm Khánh | 01/10/1987 | 8,20 | 7,67 | 7,93 | |
| 139 | Ninh Thị Ngọc Huyền | Thích Nữ Thánh Tri | 16/06/1981 | 8,36 | 7,50 | 7,93 | |
| 140 | Nguyễn Thị Tâm | Thích Nữ Tịnh Tâm | 24/02/1986 | 8,19 | 7,67 | 7,93 | |
| 141 | Hoàng Văn ích | Thích Trí Chân | 09/12/1985 | 8,35 | 7,50 | 7,92 | |
| 142 | Đỗ Thị Quyết | Thích Nữ Thảo Thanh | 19/11/1987 | 8,32 | 7,50 | 7,91 | |
| 143 | Nguyễn Thị Mỵ | Thích Diệu Hưng | 01/03/1991 | 8,31 | 7,50 | 7,91 | |
| 144 | Đỗ Thị Mai | Thích Từ Quang | 24/05/1990 | 8,14 | 7,67 | 7,90 | |
| 145 | Ngô Văn Dụ | Thích Thanh Dụ | 10/01/1990 | 7,81 | 8,00 | 7,90 | |
| 146 | Trần Thị Anh | Thích Đàm Vân | 10/08/1989 | 8,27 | 7,50 | 7,88 | |
| 147 | Chử Thị Kim Chiến | Thích Nữ Đức Tuệ | 13/11/1982 | 8,33 | 7,33 | 7,83 | |
| 148 | Lê Thị Khánh | Thích Tịnh Diên | 20/08/1988 | 8,07 | 7,50 | 7,78 | |
| 149 | Nguyễn T. Thanh Bồng | Thích Diệu Nghĩa | 26/11/1983 | 8,03 | 7,50 | 7,77 | |
| 150 | Trần Thị Quỳnh | Thích Diệu Châu | 06/06/1992 | 8,20 | 7,33 | 7,77 | |
| 151 | Đinh Thái Hà | Thích Tâm An | 20/09/1990 | 7,99 | 7,50 | 7,75 | |
| 152 | Đặng Thị Thu Trang | Thích Bảo Trúc | 20/11/1990 | 7,82 | 7,67 | 7,75 | |
| 153 | Vũ Thị Thủy | Thích Nữ Diệu Thủy | 01/06/1991 | 8,59 | 6,83 | 7,71 | |
| 154 | Đỗ Văn Mãi | Thích Thanh Minh | 13/01/1985 | 8,24 | 7,17 | 7,70 | |
| 155 | Nguyễn Thị Hằng | Thích Tịnh Hạnh | 17/11/1990 | 7,90 | 7,50 | 7,70 | |
| 156 | Nguyễn Thị Duyên | Thích Diệu Ân | 09/04/1989 | 8,22 | 7,17 | 7,70 | |
| 157 | Vũ Thị Phúc | Thích Diệu Hân | 16/12/1992 | 8,03 | 7,33 | 7,68 | |
| 158 | Phan Thị Nga | T.Nữ Diệu Huyền | 26/01/1985 | 7,68 | 7,67 | 7,68 | |
| 159 | Đỗ Thị Thơm | Thích Diệu Lạc | 20/11/1993 | 7,99 | 7,33 | 7,66 | |
| 160 | Trần Thị Hiệp | Thích Diệu Hòa | 26/06/1980 | 7,93 | 7,33 | 7,63 | |
| 161 | Lê Thị Sen | Thích Diệu Hương | 01/12/1984 | 8,26 | 7,00 | 7,63 | |
| 162 | Trần Thị Tuyến | Thích Hạnh Phương | 05/12/1989 | 7,92 | 7,33 | 7,63 | |
| 163 | Dương Thị Lành | Thích Liên Tâm | 18/02/1985 | 7,74 | 7,50 | 7,62 | |
| 164 | Võ Thị Hồng Thắm | T.Nữ Diệu Phước | 01/01/1980 | 8,07 | 7,17 | 7,62 | |
| 165 | Phạm Thị Ngọc Anh | Thích Diệu Từ | 11/06/1983 | 8,06 | 7,17 | 7,62 | |
| 166 | Vũ Thị Thảo | Thích Diệu Thảo | 01/01/1987 | 7,90 | 7,33 | 7,61 | |
| 167 | Đồng Gia Như | Thích Hạnh Đạt | 15/09/1987 | 7,89 | 7,33 | 7,61 | |
| 168 | Vũ Thị Loan | Thích Diệu Liên | 10/02/1990 | 8,04 | 7,17 | 7,60 | |
| 169 | Dương Thị Huế | Thích Đàm Hiện Trân | 20/10/1978 | 7,87 | 7,33 | 7,60 | |
| 170 | Vũ Thị Trang | Thích Diệu Minh | 24/04/1993 | 7,87 | 7,33 | 7,60 | |
| 171 | Nguyễn T. Huệ (Thanh) | Thích Diệu Thiện | 25/01/1985 | 8,02 | 7,17 | 7,60 | |
| 172 | Phùng Minh Hiếu | Thích Đạo Khâm | 03/02/1977 | 7,65 | 7,50 | 7,57 | |
| 173 | Trịnh Thị Hoa | T.Nữ Lương Niệm | 10/04/1986 | 8,14 | 7,00 | 7,57 | |
| 174 | Nguyễn Thị Thư | T.Nhật Dược Tuệ Quang | 20/10/1985 | 7,96 | 7,17 | 7,57 | |
| 175 | Phạm Thị Hạnh | Thích Diệu Huyền | 21/10/1992 | 7,95 | 7,17 | 7,56 | |
| 176 | Phan Thị Hậu | Thích Nữ Tịnh Pháp | 26/09/1988 | 8,11 | 7,00 | 7,55 | |
| 177 | Trịnh Thị Trinh | Thích Diệu Ân | 29/10/1987 | 7,94 | 7,17 | 7,55 | |
| 178 | Đậu Thị Long | Thích Nữ Quảng Diệu | 20/06/1989 | 7,77 | 7,33 | 7,55 | |
| 179 | Trần Đình Chinh | Thích Thanh Chinh | 19/07/1989 | 8,08 | 7,00 | 7,54 | |
| 180 | Nguyễn Thị Mười | Thích Nữ Tịnh Trí | 20/01/1984 | 8,24 | 6,83 | 7,54 | |
| 181 | Nguyễn Thị Thu | Thích Hạnh Tâm | 22/04/1985 | 7,73 | 7,33 | 7,53 | |
| 182 | Vũ Văn Đông | Thích Thanh Hiếu | 08/02/1991 | 7,86 | 7,17 | 7,52 | |
| 183 | Vũ Thị Hương | Thích Diệu Phúc | 01/04/1993 | 8,20 | 6,83 | 7,51 | |
| 184 | Nguyễn Văn Quang | Thích Hạnh Tường | 25/10/1991 | 7,83 | 7,17 | 7,50 | |
| 185 | Hoàng Thị Thanh Bình | Thích Viên Hiếu | 14/02/1977 | 8,16 | 6,83 | 7,50 | |
| 186 | Bùi Thị Hương | Thích Diệu Lan | 08/07/1991 | 7,97 | 7,00 | 7,48 | |
| 187 | Nguyễn Văn Lâm | Thích Khai Độ | 05/01/1990 | 7,79 | 7,17 | 7,48 | |
| 188 | Đào Thị Xuân | Thích Bảo Châu | 09/09/1985 | 8,28 | 6,67 | 7,48 | |
| 189 | Trần Thị Thủy | Thích Tịnh Thái | 17/11/1990 | 7,76 | 7,17 | 7,47 | |
| 190 | Cao Xuân Nghĩa | Thích Giác Vĩnh | 30/07/1990 | 7,76 | 7,17 | 7,47 | |
| 191 | Vũ Thị Hoài Thu | Thích Minh Nghĩa | 02/11/1990 | 8,23 | 6,67 | 7,45 | |
| 192 | Tô Tiến Dũng | Thích Thanh Dũng | 08/08/1986 | 7,56 | 7,33 | 7,45 | |
| 193 | Nguyễn Thị Hoa | T.Nữ Đàm Hương | 11/08/1986 | 8,19 | 6,67 | 7,43 | |
| 194 | Trần Thị Oanh | Thích Hải Tuệ | 05/01/1990 | 8,51 | 6,33 | 7,42 | |
| 195 | Vũ Thị Thủy | Thích Minh Tịnh | 28/03/1989 | 8,16 | 6,67 | 7,42 | |
| 196 | Nguyễn Thị Thơi | Thích Bảo Tuệ | 20/08/1992 | 8,30 | 6,50 | 7,40 | |
| 197 | Nguyễn Thị Thu Trang | Thích Giới Hương | 21/02/1983 | 7,96 | 6,83 | 7,39 | |
| 198 | Nguyễn Tuấn Anh | Thích Thanh Tuấn | 17/04/1984 | 7,78 | 7,00 | 7,39 | |
| 199 | Nguyễn Thị Tâm | Thích Đàm Hiếu | 04/04/1981 | 7,94 | 6,83 | 7,39 | |
| 200 | Nguyễn Thị Nguyệt | Thích Hạnh Nguyên | 07/02/1986 | 8,27 | 6,50 | 7,38 | |
| 201 | Huỳnh Tuấn Anh | Thích Thanh Tuấn | 02/03/1992 | 7,44 | 7,33 | 7,38 | |
| 202 | Tạ Thị Thúy | Thích Diệu Hạnh | 23/03/1991 | 8,08 | 6,67 | 7,37 | |
| 203 | Ninh Quang Vinh | Thích Nhẫn Tánh | 19/08/1985 | 7,74 | 7,00 | 7,37 | |
| 204 | Bùi Thị Hương | Thích Nữ Trí Nghiêm | 02/10/1982 | 7,87 | 6,83 | 7,35 | |
| 205 | Trần Thị Hiền | Thích Diệu Cần | 03/06/1992 | 7,83 | 6,83 | 7,33 | |
| 206 | Vũ Thị Liệu | Thích Đàm Chính | 07/09/1987 | 8,14 | 6,50 | 7,32 | |
| 207 | Nguyễn Văn Vĩ | Thích Thanh Hải | 30/09/1990 | 7,81 | 6,83 | 7,32 | |
| 208 | Nguyễn Danh Thực | Thích Đạo Thực | 10/02/1984 | 7,63 | 7,00 | 7,32 | |
| 209 | Bùi Thị Hiển | Thích Nữ Minh Tuệ | 01/02/1985 | 8,29 | 6,33 | 7,31 | |
| 210 | Phạm Ngọc Ánh | Thích Hiển Đạo | 07/11/1984 | 7,79 | 6,83 | 7,31 | |
| 211 | Trần Thị Thư | Thích Diệu Tịnh | 28/08/1984 | 7,42 | 7,17 | 7,30 | |
| 212 | Nguyễn Thị Hương | Thích Minh Nguyên | 01/11/1983 | 8,08 | 6,50 | 7,29 | |
| 213 | Nguyễn Ngọc Quý | Thích Khai Tâm | 24/04/1981 | 7,74 | 6,83 | 7,29 | |
| 214 | Nguyễn Phúc Tiến | Thích Thanh Tâm | 16/03/1986 | 7,73 | 6,83 | 7,28 | |
| 215 | Phạm Văn Dần | Thích Giác Hải | 22/04/1986 | 7,70 | 6,83 | 7,26 | |
| 216 | Phạm Phương Hiên | Thích Nữ Nhật Bảo | 29/08/1982 | 7,86 | 6,67 | 7,26 | |
| 217 | Trương T. Huyền Uyên | Thích Viên Tịnh | 15/08/1985 | 7,49 | 7,00 | 7,24 | |
| 218 | Nguyễn Văn Công | Thích Nguyên An | 28/10/1991 | 8,15 | 6,33 | 7,24 | |
| 219 | Ngô Thúy Hoàn | Thích Ngọc Nguyện | 26/09/1983 | 7,98 | 6,50 | 7,24 | |
| 220 | Trần Thị Liễu | Thích Nữ Tịnh Thư | 25/07/1987 | 7,64 | 6,83 | 7,24 | |
| 221 | Đỗ Văn Thắng | Thích Minh Chính | 28/11/1986 | 8,14 | 6,33 | 7,23 | |
| 222 | Trương Khoa Mỹ Trinh | Thích Hạnh Như | 18/04/1981 | 7,80 | 6,67 | 7,23 | |
| 223 | Nguyễn Thị Vinh | Thích Nữ Đàm Yến | 19/08/1985 | 8,12 | 6,33 | 7,23 | |
| 224 | Vũ Thanh Huyền | Thích Đàm Ngọc | 20/10/1976 | 7,95 | 6,50 | 7,22 | |
| 225 | Bùi Thị Tơ | Thích Diệu Như | 06/03/1992 | 7,94 | 6,50 | 7,22 | |
| 226 | Trương Văn Hùng | Thích Hạnh Nguyên | 20/09/1984 | 7,76 | 6,67 | 7,22 | |
| 227 | Hoàng Thị Hoa Ly | Thích Đàm Vân | 05/09/1983 | 7,76 | 6,67 | 7,21 | |
| 228 | Đỗ Thị Nga | Thích Đàm Hòa | 27/11/1978 | 7,89 | 6,50 | 7,19 | |
| 229 | Trần Thị Kim Trúc | Thích Tâm Chính | 21/10/1973 | 7,55 | 6,83 | 7,19 | |
| 230 | Nguyễn Thị Chín | Thích Diệu Dương | 12/12/1979 | 7,53 | 6,83 | 7,18 | |
