Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ – HVPG ngày 11 tháng 06 năm 2018 của Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
| STT | Thế Danh | Pháp Danh | ĐIỂM TB | TBTN | ĐIỂM TB | HK Năm 1 |
HK Năm 2 |
HK Năm 3 |
HK Năm 4 |
Xét duyệt |
| 1 | Nguyễn Thị Lan | Thích Hạnh Hải | 9,140 | 8,83 | 8,985 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc |
| 2 | Tạ Thị Hoa | Thích Nữ Mai Hoa | 9,133 | 8,17 | 8,651 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc |
| 3 | Lê Thị Thu Huyền | Thích Nữ Mai Anh | 9,138 | 8,67 | 8,904 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 4 | Nguyễn Văn Tuân | Thích Thiện Nhân | 9,028 | 8,5 | 8,764 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 5 | Nguyễn Trọng Tấn | Thích Giác An | 8,708 | 8,67 | 8,689 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 6 | Hoàng Thị Kim Ngân | Thích Nữ Mai Ngọc | 8,770 | 8,5 | 8,635 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 7 | Vũ Đức Tình | Thích Đức Viên | 8,723 | 8,33 | 8,526 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 8 | Nguyễn Thị Thu Hằng | Thích Tâm Như | 8,868 | 8,17 | 8,519 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 9 | Trần Thị Thuận | TN Lâm Sơn Hương | 9,185 | 7,83 | 8,508 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| Tổng số Tăng/Ni sinh được khen thưởng: 9 | ||||||||||
| Trong đó: 2 vị đạt Xuất Sắc; 7 vị đạt Giỏi | ||||||||||
| Ghi chú: Tiêu chí bình xét: | ||||||||||
| 1. Thành tích Xuất Sắc: – Điểm tổng kết từ 8,0 trở lên; 4 năm học điểm trung bình từng năm từ 8,0 trở lên; có dưới 3 môn học điểm tổng kết dưới 8,0; – Không vi phạm kỷ luật, rèn luyện hạnh kiểm cả 4 năm đều đạt Tốt. |
||||||||||
| 2. Thành tích Giỏi: – Điểm tổng kết từ 8,0 trở lên; 4 năm học điểm trung bình từng năm từ 8,0 trở lên; – Không vi phạm kỷ luật, rèn luyện hạnh kiểm cả 4 năm đều đạt Tốt. |
||||||||||