Danh sách ban hành kèm theo Quyết định số 387/QĐ – HVPG ngày 11 tháng 06 năm 2018 của Viện trưởng Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội
| STT | Thế Danh | Pháp Danh | Điểm TB 4 năm | Đ. TBTN | Điểm TB | HK Năm 1 | HK Năm 2 | HK Năm 3 | HK Năm 4 | Xét duyệt |
| 1 | Trần Thị Thư | Thích Tịnh Hiền | 8,895 | 10 | 9,448 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc |
| 2 | Ninh Văn Đạt | Thích Minh Hiếu | 8,765 | 9,5 | 9,133 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc |
| 3 | Nguyễn Thị Thu Hương | Thích Nữ Tuệ Quang | 8,753 | 9,5 | 9,126 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Xuất sắc |
| 4 | Nguyễn Xuân Tam | Thích Nguyên Bảo | 8,768 | 10 | 9,384 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 5 | Trần Đình Duy | Thích Bản Tường | 8,750 | 10 | 9,375 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 6 | Nguyễn Thị Minh | Thích Hạnh Bảo | 8,778 | 9,75 | 9,264 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 7 | Nguyễn Thị Vân Oanh | Thích Diệu Liên | 8,470 | 10 | 9,235 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 8 | Vũ Thị Hương | Thích Định Nghiêm | 8,915 | 9,5 | 9,208 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 9 | Đỗ Thị Tuyết Hương | Thích Diệu Lương | 8,798 | 9,5 | 9,149 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 10 | Nguyễn Thị Nương | Thích Đàm Hưng | 8,745 | 9,5 | 9,123 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 11 | Phan Thị Thủy | Thích Diệu Ngọc | 8,740 | 9,5 | 9,120 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 12 | Lê Thị Thu Hoài | Thích Tịnh Hưng | 8,475 | 9,75 | 9,113 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 13 | Nguyễn Thị Lịu | Thích Minh Phúc | 8,708 | 9,5 | 9,104 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 14 | Nguyễn Thị Lụ | Thích Nữ Đàm Giác | 8,675 | 9,5 | 9,088 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 15 | Nguyễn Thị Ngọc | Thích Minh Trí | 8,665 | 9,5 | 9,083 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 16 | Nguyễn Văn Định | Thích Nguyên Bình | 8,653 | 9,5 | 9,076 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 17 | Vũ Văn Tuấn | Thích Thanh Quảng | 8,588 | 9,5 | 9,044 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| 18 | Nguyễn Thị Loan | Thích Nữ Như Thuần | 8,580 | 9,5 | 9,040 | Tốt | Tốt | Tốt | Tốt | Giỏi |
| Tổng số Tăng/Ni sinh được khen thưởng: 18 | ||||||||||
| Trong đó: 3 vị đạt Xuất Sắc; 15 vị đạt Giỏi | ||||||||||
| Ghi chú: Tiêu chí bình xét: | ||||||||||
| 1. Thành tích Xuất Sắc: – Điểm tổng kết từ 9,0 trở lên; 4 năm học điểm trung bình từng năm từ 8,0 trở lên; có dưới 5 môn học điểm tổng kết dưới 8,0; – Không vi phạm kỷ luật, rèn luyện hạnh kiểm cả 4 năm đều đạt Tốt. |
||||||||||
| 2. Thành tích Giỏi: – Điểm tổng kết từ 9,0 trở lên; 4 năm học điểm trung bình từng năm từ 8,0 trở lên; – Không vi phạm kỷ luật, rèn luyện hạnh kiểm cả 4 năm đều đạt Tốt. |
||||||||||