Bảng điểm tổng kết hệ Cao đẳng Phật học khóa IV (2014 – 2018)

05/ 05/ 2018 09:54:08

Căn cứ điểm tổng kết các năm học.

Căn cứ điểm thi tốt nghiệp, bảo vệ luận án tốt nghiệp.

Phòng Đào tạo thông báo bảng điểm tổng kết của hệ Cao đẳng Phật hoc khóa IV (2014 – 2018) như sau:

STT Thế Danh Pháp Danh Ngày Sinh TB N.1 TB N.2 TB N.3 TB N.4 ĐIỂM TB TBTN ĐIỂM TB
1 Nguyễn Thị Lan Thích Hạnh Hải 18/06/1980 8,95 9,22 9,08 9,31 9,140 8,83 8,985
2 Lê Thị Thu Huyền Thích Nữ Mai Anh 15/02/1990 8,92 9,08 9,22 9,33 9,138 8,67 8,904
3 Ngô Bảo Ngọc Thích Đạo Ngộ 15/10/1991 7,9 8,39 8,66 9,17 8,530 9 8,765
4 Nguyễn Văn Tuân Thích Thiện Nhân 28/02/1987 9,06 9,15 8,67 9,23 9,028 8,5 8,764
5 Phan Văn Tân Thích Nhuận Trí 20/10/1990 7,71 8,89 8,19 8,58 8,343 9,17 8,756
6 Nguyễn Trọng Tấn Thích Giác An 02/10/1988 8,37 8,85 8,65 8,96 8,708 8,67 8,689
7 Lê Thị Thanh Nhung Thích Đàm Thiện 07/11/1985 8,79 9,09 8,95 9,28 9,028 8,33 8,679
8 Tạ Thị Hoa Thích Nữ Mai Hoa 19/12/1990 9,1 9,22 9,04 9,17 9,133 8,17 8,651
9 Phạm Thị Hoa T.Nữ Huyền Ngọc 23/07/1970 7,92 9,03 8,96 9,24 8,788 8,5 8,644
10 Hoàng Thị Kim Ngân Thích Nữ Mai Ngọc 25/07/1977 8,05 9,11 8,73 9,19 8,770 8,5 8,635
11 Nguyễn Thị Đỏ Thích Giác Nghiêm 26/05/1991 8,35 8,91 8,96 8,76 8,745 8,5 8,623
12 Vũ Đức Tình Thích Đức Viên 24/08/1994 8,21 8,93 8,59 9,16 8,723 8,33 8,526
13 Nguyễn Thị Thu Hằng Thích Tâm Như 26/12/1987 8,56 9,1 8,9 8,91 8,868 8,17 8,519
14 Trần Thị Thuận TN Lâm Sơn Hương 31/10/1989 8,97 9,27 9,16 9,34 9,185 7,83 8,508
15 Lê Thị Quê Thích Nữ Diệu Quý 15/02/1986 8,44 9,18 8,98 8,74 8,835 8,17 8,503
16 Nguyễn Thị Như Thích Từ Nghiêm 30/04/1995 8,29 8,63 8,65 9,07 8,660 8,3 8,480
17 Phạm Thị Dung Thích Như Hạnh 27/07/1995 8,76 9,2 8,77 9,03 8,940 8 8,470
18 Nguyễn Thị Tĩnh Thích Tâm Hiếu 05/05/1990 8,08 8,81 8,62 9,32 8,708 8,17 8,439
19 Hoàng Trung Kiên Thích Giác Đăng 18/02/1991 9,06 9,32 8,82 9,18 9,095 7,67 8,383
20 Lê Văn Tới Thích Trúc Bảo Pháp 09/10/1983 7,68 8,55 8,58 8,37 8,295 8,33 8,313
21 Lê Thị Thu Hà Thích Nữ Tuệ Minh 30/08/1996 8,61 8,63 8,13 9,11 8,620 8 8,310
22 Nguyễn T. Thu Trang Thích Huệ Nghiêm 12/01/1995 8,56 8,76 8,47 8,57 8,590 8 8,295
23 Vũ Thị Kiều Thích Nữ Tuệ Hải 24/04/1991 8,1 9,04 9,18 9,35 8,918 7,67 8,294
24 Nguyễn Ngọc Quý Thích Giác Thông 18/08/1995 7,77 9,09 8,16 8,76 8,445 8 8,223
25 Nguyễn Anh Tuấn Thích Trúc Bảo Tú 25/08/1960 7,5 8,25 7,48 8,49 7,930 8,5 8,215
26 Đoàn Thị Út Thích Nữ Từ Vân 14/02/1972 8,53 8,8 8,65 8,8 8,695 7,67 8,183
27 Nguyễn Thị Hương T.Nữ Diệu Thanh 23/12/1989 7,52 8,77 8,31 8,76 8,340 8 8,170
28 Nguyễn Như Pháp Thích Tâm Diệu 20/12/1992 8,24 8,43 8,45 8,74 8,465 7,83 8,148
29 Ngô Thị Hồng Vi Thích Như Hiếu 24/08/1994 8,34 8,88 8,74 8,89 8,713 7,5 8,106
30 Trần Thị Lai Thích Như Chánh 02/04/1995 8,65 8,85 8,6 9,3 8,850 7,33 8,090
31 Dương Tiến Phong Thích Huệ Lương 10/10/1979 7,48 8,8 8,58 8,84 8,425 7,67 8,048
32 Trần Thị Thu Hà Thích Nữ Giới Châu 15/11/1980 8,45 8,59 8,45 8,76 8,563 7,5 8,031
33 Nguyễn Văn Công Thích Giác Đạo 27/06/1995 7,98 8,56 7,89 8,36 8,198 7,83 8,014
34 Nguyễn Văn Chanh Thích Thanh Minh 11/08/1988 8,03 9,63 8,79 8,95 8,850 7,17 8,010
35 Phạm Thu Hà Thích Nhật Hỷ 10/12/1993 8,76 8,89 8,37 8,57 8,648 7,33 7,989
36 Vũ Nguyên Lý Thích Nữ Trí Hỷ 27/03/1958 6,84 8,47 8,02 8,47 7,950 8 7,975
37 Phùng Thị Hằng Thích Nữ Mai Tâm 06/09/1992 7,15 8,6 8,1 8,58 8,108 7,83 7,969
38 Trần Thị Nguyên Thích Tịnh Thông 19/10/1987 7,27 8,72 7,79 8,61 8,098 7,83 7,964
39 Lê Hải Lượng Thích Khai Bằng 29/10/1993 8,29 8,83 7,44 8,38 8,235 7,67 7,953
40 Phan Thị Tâm Thích Minh Hoan 05/10/1990 8,44 8,47 8,2 8,25 8,340 7,5 7,920
41 Ngô Thị Yến Thích Đàm Mai 10/08/1984 7,4 8,66 8,69 9,29 8,510 7,33 7,920
42 Nguyễn Thị Tuyết Thích Minh Ân 19/08/1995 7,69 8,54 8,39 8,67 8,323 7,5 7,911
43 Lê Thị Thư Thích Hạnh Thư 08/03/1981 7,6 8,75 8,72 8,76 8,458 7,33 7,894
44 Hồ Thị Tuyết Trinh Thích Huệ Nhân 26/08/1982 7,34 8,72 7,95 9,07 8,270 7,5 7,885
45 Nguyễn Thị Tình Thích Minh Hướng 01/01/1980 7,19 8,31 7,81 8,43 7,935 7,83 7,883
46 Hoàng Thị Hòe Thích Tâm Minh 31/10/1981 6,94 8,47 7,25 8,35 7,753 7,83 7,791
47 Nguyễn Thị Phương Thích Hạnh Ngân 30/07/1989 8,23 8,81 8,29 8,95 8,570 7 7,785
48 Nguyễn Thị Xuân Thích Minh Lộc 06/03/1970 7,08 8,44 7,88 8,8 8,050 7,5 7,775
49 Hứa Thu Nguyên Thích Nữ Mai Hòa 26/12/1981 7,47 8,46 7,9 8,31 8,035 7,5 7,768
50 Trần Quốc Toàn Thích Giác Thành 27/06/1991 7,19 8,23 7,97 8,03 7,855 7,67 7,763
51 Phạm Thị Thanh Thích Đàm Thanh 03/01/1991 8,55 8,92 8,45 8,67 8,648 6,83 7,739
52 Nguyễn Cao Quý Thích Đức Hiếu 13/06/1989 7,73 7,8 7,98 8,36 7,968 7,5 7,734
53 Bằng Thị Hương Thích Viên Toàn 18/12/1992 8,21 8,84 8,4 8,39 8,460 7 7,730
54 Nguyễn Thị Hòa Thích Đàm Từ 08/11/1954 6,97 8,1 7,74 8,09 7,725 7,67 7,698
55 Nguyễn T. Kim Thắm Thích Trí Đức 09/04/1986 8,02 8,67 8,13 8,72 8,385 7 7,693
56 Ngô Duy Mạnh Thích Khánh Sơn 05/09/1987 7,95 9,24 8,69 8,21 8,523 6,83 7,676
57 Hoàng Đình Luân Thích Khai Bản 10/09/1989 7,73 8,82 7,49 7,99 8,008 7,33 7,669
58 Văn Thị Mỹ Linh T.Nữ Quảng Nghiệm 06/01/1989 7,87 8,5 7,79 8,14 8,075 7,17 7,623
59 Nguyễn Hồng Anh Thích Bảo Nghiêm 28/02/1988 7,95 8,83 8,22 8,83 8,458 6,67 7,564
60 Nguyễn Trọng Huân Thích Huệ Chương 10/05/1985 7,39 7,48 7,92 7,92 7,678 7,33 7,504
61 Trần Thị Huệ Thích Huệ Minh 15/10/1981 7,73 8,85 8,32 8,38 8,320 6,67 7,495
62 Trần Thị Trâm Anh Thích Hạnh Chung 02/07/1992 7,5 8,72 8,16 8,81 8,298 6,67 7,484
63 Chu Thị Phương Thích Minh Phương 21/04/1982 7,34 8,32 7,37 7,99 7,755 7,17 7,463
64 Hồ Thị Thùy My Thích Như Thuận 28/08/1994 7,55 8,24 7,98 7,8 7,893 7 7,446
65 Nguyễn Thị Thương Thích Đàm Hiền 28/02/1992 7,4 8,7 7,6 8,42 8,030 6,83 7,430
66 Nguyễn Tài Linh Thích Tâm Nguyên 03/09/1994 8,6 8,97 8,41 7,93 8,478 6,33 7,404
67 Nguyễn Thị Bình Thích Hạnh Nghĩa 06/06/1976 6,95 7,77 7,57 8,23 7,630 7,17 7,400
68 Nguyễn Hải Nam Thích Thanh Khang 28/12/1993 7,66 8,11 7,55 7,64 7,740 7 7,370
69 Trình Văn Hậu Thích Nguyên Tình 12/12/1992 6,98 8,18 6,48 7,59 7,308 7,33 7,319
70 Tăng Bá Thìn Thích Đức Chính 20/01/1988 6,85 8,75 7,58 7,83 7,753 6,67 7,211
71 Bùi Công Xếp Thích Chánh Hiền 05/06/1949 7,1 8,41 8,05 8,52 8,020 6,17 7,095
72 Bùi Văn Dũng Thích Giác Hòa 30/12/1991 6,84 8,19 8,34 7,77 7,785 6,17 6,978
73 Nguyễn Khánh Thủy Thích Hạnh Thủy 01/01/1982 7,08 8,17 7,54 8,06 7,713 6,17 6,941
74 Phạm Văn Duy Thích Thanh Truyền 20/06/1982 7,47 8,49 7,85 7,67 7,870 5,83 6,850
75 Đặng Văn Duy Thích Minh Quân 07/09/1994 7,08 8,67 7,58 8,07 7,850 5,83 6,840
76 Nguyễn Mạnh Hoàng Thích Khai Bảo 15/11/1994 8 8,7 7,72 8,27 8,173 5,5 6,836
77 Phạm Quang San Thích Giác Trí 14/08/1981 6,9 8,9 7,79 7,77 7,840 5,83 6,835
78 Ngô Thu Thủy Thích Hạnh Hà 22/07/1992 5,4 8,33 7,91 7,67 7,328 6,33 6,829
79 Lê Thị Thảo Thích Nữ Hạnh Pháp 25/04/1989 7,32 8,14 8,3 8,17 7,983 5,67 6,826
80 Nguyễn Thị Hân T.Nữ Phương Nguyên 20/08/1984 6,66 7,89 6,74 7,93 7,305 6,33 6,818
81 Lê Văn Tâm Thích Nguyên Tuệ 02/07/1990 7,06 7,88 7,11 7,12 7,293 6,17 6,731
82 Trần Văn Đông Thích Trúc Bảo Thắng 06/04/1988 7,35 7,99 7,39 7,8 7,633 5,83 6,731
83 Nguyễn Thị Xa Thích Nữ Mai Sang 30/09/1960 6,63 7,99 7,59 8,1 7,578 5,83 6,704
84 Nguyễn Thị Yến Thích Đàm Chung 23/06/1991 7,71 8,68 7,47 8,33 8,048 5,33 6,689
85 Nguyễn Thị Tiệp Thích Tâm Tuệ 12/10/1988 7 8,28 7,99 8,87 8,035 5,33 6,683
86 Lưu Văn Dưỡng Thích Khai Hội 05/09/1982 7,05 8,4 7,54 7,54 7,633 5,67 6,651
87 Đinh Thái Ninh Thích Khai Hiền 30/03/1989 7,63 8,38 7,67 7,66 7,835 5,33 6,583
88 Bùi Mạnh Hùng Thích Minh Đức 16/04/1986 6,82 8,04 7,27 7,03 7,290 5,83 6,560
89 Trần Xuân Kiêm Thích Chân Định 22/07/1982 7,34 7,88 7,14 7,35 7,428 5,67 6,549
90 Nguyễn Thị Liên Thích Hạnh Lệ 25/07/1982 6,92 7,89 6,97 7,35 7,283 5,67 6,476
91 Nguyễn Thị Hiền Thích Hạnh Bảo 12/10/1980 7,58 8,41 7,62 8,17 7,945 5 6,473
92 Trần Đình Ánh Thích Ngộ Chân Thanh 04/03/1975 6,97 7,96 7,63 7,16 7,430 5,5 6,465
93 Đặng Văn Hùng Thích Trúc Bảo Nhẫn 05/03/1981 7,06 7,92 7,09 7,88 7,488 5,33 6,409
94 Nguyễn Thị Mỹ Thích Nữ Đức Thiện 25/12/1977 7,21 8,3 7,34 7,49 7,585 5,17 6,378
95 Trần Thị Duyên Thích Nữ Huyền Minh 27/12/1977 7,39 8,14 7,51 7,96 7,750 5 6,375
96 Hoàng Văn Cầu Thích Chân Niệm 19/05/1990 7,21 8,04 7,42 6,93 7,400 5,33 6,365
97 Lại Văn Hùng Thích Tục Phát 21/08/1992 6,52 7,99 7,15 6,83 7,123 5,5 6,311
98 Lê Thị Kim Oanh Thích Nữ Tuệ Hương 27/01/1968 6,77 8,06 7,61 7,91 7,588 5 6,294
99 Nguyễn Thị Hậu Thích Đàm Hà 10/01/1990 7,03 7,59 6,98 7,96 7,390 5,17 6,280
100 Lê Thị Hoa Thích Hạnh Nguyên 28/03/1991 7,35 8,02 7,56 7,91 7,710 4,83 6,270
101 Trần Văn Mạnh Thích Thanh Mạnh 16/05/1987 7 7,98 6,85 7,61 7,360 5,17 6,265
102 Trần Văn Thu Thích Khai Mẫn 05/05/1981 6,74 8,43 7,15 7,73 7,513 5 6,256
103 Nguyễn Thị Xen Thích Nữ Diệu Hạnh 24/02/1996 8,13 8,57 8,42 8,73 8,463 4 6,231
104 Lê Thị La Thích Tâm Hoa 24/07/1995 7,48 8,23 7,71 8,52 7,985 4,33 6,158
105 Nguyễn Thị Xuân Thích Nữ Hiền Châu 15/10/1951 6,77 7,58 6,69 7,34 7,095 5,17 6,133
106 Nguyễn Thị Hân Thích Đàm Hải 27/09/1981 7,95 8,52 8,02 8,43 8,230 4 6,115
107 Đinh Thị Tuyết Thích Hạnh Hằng 18/03/1986 6,5 7,06 6,56 7,16 6,820 5,33 6,075
108 Trương Hồng Sơn Thích Nguyên Tín 27/05/1980 6,39 6,47 6,61 6,96 6,608 5,33 5,969
109 Nguyễn Thị Chi Thích Diệu Bình 22/06/1976 6,42 8,46 7,22 8,22 7,580 4,17 5,875
110 Vũ Văn Hoạch Thích Minh Thanh 20/07/1979 7,19 8,4 7,16 7,39 7,535 3,67 5,603
111 Trần Đức Hưng Thích Tục Hương 01/01/1999 6,52 6,86 6,79 6,63 6,700 4,5 5,600
112 Bùi Thị Linh Thích Nữ Phổ Chiếu 28/02/1979 7,85 8,26 7,64 8,14 7,973 3 5,486
113 Lê Thị Xuyến Thích Như Nguyện 20/03/1978 6,79 7,86 7,08 7,56 7,323 3,33 5,326
114 Hồ Thị Hồng Thích Nữ Quảng Huệ 01/02/1966 6,89 7,79 6,75 7,38 7,203 3 5,101
115 Đỗ Thị Huệ Thích Đàm Ngân 05/10/1961 6,55 7,14 6,22 6,05 6,490 2,83 4,660
116 Lê Thị Minh Ngọc Thích Nữ Tâm Bảo 14/03/1972 7,19 7,8 6,6 8,09 7,420 1 4,210
117 Nguyễn Thị Toàn Thích Đàm Thủy 13/09/1971 6,29 7,39 5,81 5,78 6,318 1,83 4,074
118 Nguyễn Thị Lý Thích Hạnh Tri 25/10/1982 6,23 6,71 5,99 5,85 6,195 1,83 4,013

Bảng điểm tổng kết hệ Cao đẳng Phật học khóa IV (2014 – 2018): Download File ( Size: )